加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 西安站长网 (https://www.029zz.com.cn/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 建站 > 正文

如何在Linux中找出内存消耗大的进程

发布时间:2019-11-07 23:09:43 所属栏目:建站 来源:Magesh Maruthamuthu
导读:副标题#e# 【线下技术沙龙】11月23日,多云时代开启企业业务新高度,安全如何与时俱进? 很多次,你可能遇见过系统消耗了过多的内存。如果是这种情况,那么好的办法是识别出 Linux 机器上消耗过多内存的进程。我相信,你可能已经运行了下文中的命令以进行检

它使用以下逻辑来计算内存使用量。总内存使用量 = sum(用于程序进程的专用内存使用量) + sum(用于程序进程的共享内存使用量)。

  1. # ps_mem
  2.  
  3. Private + Shared = RAM used Program
  4. 128.0 KiB + 27.5 KiB = 155.5 KiB agetty
  5. 228.0 KiB + 47.0 KiB = 275.0 KiB atd
  6. 284.0 KiB + 53.0 KiB = 337.0 KiB irqbalance
  7. 380.0 KiB + 81.5 KiB = 461.5 KiB dovecot
  8. 364.0 KiB + 121.5 KiB = 485.5 KiB log
  9. 520.0 KiB + 65.5 KiB = 585.5 KiB auditd
  10. 556.0 KiB + 60.5 KiB = 616.5 KiB systemd-udevd
  11. 732.0 KiB + 48.0 KiB = 780.0 KiB crond
  12. 296.0 KiB + 524.0 KiB = 820.0 KiB avahi-daemon (2)
  13. 772.0 KiB + 51.5 KiB = 823.5 KiB systemd-logind
  14. 940.0 KiB + 162.5 KiB = 1.1 MiB dbus-daemon
  15. 1.1 MiB + 99.0 KiB = 1.2 MiB pure-ftpd
  16. 1.2 MiB + 100.5 KiB = 1.3 MiB master
  17. 1.3 MiB + 198.5 KiB = 1.5 MiB pickup
  18. 1.3 MiB + 198.5 KiB = 1.5 MiB bounce
  19. 1.3 MiB + 198.5 KiB = 1.5 MiB pipe
  20. 1.3 MiB + 207.5 KiB = 1.5 MiB qmgr
  21. 1.4 MiB + 198.5 KiB = 1.6 MiB cleanup
  22. 1.3 MiB + 299.5 KiB = 1.6 MiB trivial-rewrite
  23. 1.5 MiB + 145.0 KiB = 1.6 MiB config
  24. 1.4 MiB + 291.5 KiB = 1.6 MiB tlsmgr
  25. 1.4 MiB + 308.5 KiB = 1.7 MiB local
  26. 1.4 MiB + 323.0 KiB = 1.8 MiB anvil (2)
  27. 1.3 MiB + 559.0 KiB = 1.9 MiB systemd-journald
  28. 1.8 MiB + 240.5 KiB = 2.1 MiB proxymap
  29. 1.9 MiB + 322.5 KiB = 2.2 MiB auth
  30. 2.4 MiB + 88.5 KiB = 2.5 MiB systemd
  31. 2.8 MiB + 458.5 KiB = 3.2 MiB smtpd
  32. 2.9 MiB + 892.0 KiB = 3.8 MiB bash (2)
  33. 3.3 MiB + 555.5 KiB = 3.8 MiB NetworkManager
  34. 4.1 MiB + 233.5 KiB = 4.3 MiB varnishd
  35. 4.0 MiB + 662.0 KiB = 4.7 MiB dhclient (2)
  36. 4.3 MiB + 623.5 KiB = 4.9 MiB rsyslogd
  37. 3.6 MiB + 1.8 MiB = 5.5 MiB sshd (3)
  38. 5.6 MiB + 431.0 KiB = 6.0 MiB polkitd
  39. 13.0 MiB + 546.5 KiB = 13.6 MiB tuned
  40. 22.5 MiB + 76.0 KiB = 22.6 MiB lfd - sleeping
  41. 30.0 MiB + 6.2 MiB = 36.2 MiB php-fpm (6)
  42. 5.7 MiB + 33.5 MiB = 39.2 MiB cwpsrv (3)
  43. 20.1 MiB + 25.3 MiB = 45.4 MiB httpd (5)
  44. 104.7 MiB + 156.0 KiB = 104.9 MiB named
  45. 112.2 MiB + 479.5 KiB = 112.7 MiB cache-main
  46. 69.4 MiB + 58.6 MiB = 128.0 MiB nginx (4)
  47. 203.4 MiB + 309.5 KiB = 203.7 MiB mysqld
  48. ---------------------------------
  49. 775.8 MiB
  50. =================================

(编辑:西安站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读