加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 西安站长网 (https://www.029zz.com.cn/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 云计算 > 正文

MySQL分组查询和聚合函数

发布时间:2020-11-28 09:40:31 所属栏目:云计算 来源:网络整理
导读:副标题#e# 相信我们经常会遇到这样的场景:想要了解双十一天猫购买化妆品的人员中平均消费额度是多少(这可能有利于对商品价格区间的定位);或者不同年龄段的化妆品消费占比是多少(这可能有助于对商品备货量的预估)。 这个时候就要用到分组查询,分组查

mysql> select * from t_order;
+---------+-----+-------+--------+---------------------+------+
| orderid | uid | uname | amount | time        | year |
+---------+-----+-------+--------+---------------------+------+
|   20 |  1 | brand | 91.23 | 2018-08-20 17:22:21 | 2018 |
|   21 |  1 | brand | 87.54 | 2019-07-16 09:21:30 | 2019 |
|   22 |  1 | brand | 166.88 | 2019-04-04 12:23:55 | 2019 |
|   23 |  2 | helyn | 93.73 | 2019-09-15 10:11:11 | 2019 |
|   24 |  2 | helyn | 102.32 | 2019-01-08 17:33:25 | 2019 |
|   25 |  2 | helyn | 106.06 | 2019-12-24 12:25:25 | 2019 |
|   26 |  2 | helyn | 73.42 | 2020-04-03 17:16:23 | 2020 |
|   27 |  3 | sol  | 55.55 | 2019-08-05 19:16:23 | 2019 |
|   28 |  3 | sol  | 69.96 | 2020-09-16 19:23:16 | 2020 |
|   29 |  4 | weng | 199.99 | 2020-06-08 19:55:06 | 2020 |
+---------+-----+-------+--------+---------------------+------+
10 rows in set

单字段分组

即对于某个字段进行分组,比如针对用户进行分组,输出他们的用户Id,订单数量和总额:

mysql> select uid,count(uid),sum(amount) from t_order group by uid;
+-----+------------+-------------+
| uid | count(uid) | sum(amount) |
+-----+------------+-------------+
|  1 |     3 | 345.65   |
|  2 |     4 | 375.53   |
|  3 |     2 | 125.51   |
|  4 |     1 | 199.99   |
+-----+------------+-------------+
4 rows in set

多字段分组

即对于多个字段进行分组,比如针对用户进行分组,再对他们不同年份的订单数据进行分组,输出订单数量和消费总额:

mysql> select uid,count(uid) as nums,sum(amount) as totalamount,year from t_order group by uid,year;
+-----+------+-------------+------+
| uid | nums | totalamount | year |
+-----+------+-------------+------+
|  1 |  1 | 91.23    | 2018 |
|  1 |  2 | 254.42   | 2019 |
|  2 |  3 | 302.11   | 2019 |
|  2 |  1 | 73.42    | 2020 |
|  3 |  1 | 55.55    | 2019 |
|  3 |  1 | 69.96    | 2020 |
|  4 |  1 | 199.99   | 2020 |
+-----+------+-------------+------+
7 rows in set

分组前的条件过滤:where

这个很简单,就是再分组(group by)之前通过where关键字进行条件过滤,取出我们需要的数据,假设我们只要列出2019年8月之后的数据,源数据只有6条合格的,有两条年份一样被分组的:

(编辑:西安站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读